2020-06-17 09:33 | 來源:中國經濟網 | 作者:俠名 | [科創板] 字號變大| 字號變小
中控技術本次發行的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為魏忠偉、屠正鋒。這是申萬宏源證券年內保薦成功的第1單科創板項目。......
來源:中國經濟網
中國經濟網北京6月16日訊 昨日上午,上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第43次審議會議召開,浙江中控技術股份有限公司(以下簡稱“中控技術”)首發獲通過。這是今年過會的第63家科創板企業。
中控技術本次發行的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人為魏忠偉、屠正鋒。這是申萬宏源證券年內保薦成功的第1單科創板項目。
中控技術致力于面向流程工業企業的“工業 3.0+工業 4.0”需求,提供以自動化控制系統為核心,涵蓋工業軟件、自動化儀表及運維服務的技術和產品,形成具有行業特點的智能制造解決方案,賦能用戶提升自動化、數字化、智能化水平,實現工業企業高效自動化生產和智能化管理。
中控技術控股股東,實際控制人為褚健。截至本招股說明書簽署日,褚健直接持有公司7236.18萬股股份,通過杭州元騁間接控制公司3950.00萬股股份,合計控制公司本次發行上市前股份總數的25.30%。褚健,中國國籍,無境外永久居留權。
中控技術擬在上交所科創板上市,本次發行的股票數量不超過4913萬股,不涉及股東公開發售股份,公開發行股份數量不低于本次發行后已發行股份總數的10%。本次發行可以采用超額配售選擇權,采用超額配售選擇權發行股票數量不超過首次公開發行股票數量的15%。中控技術本次擬募集資金16.07億元,其中,4.36億元用于新一代控制系統研發及產業化項目,2.61億元用于智能化工業軟件研發及產業化項目,1.09億元用于年產20萬臺高精度壓力變送器項目,1.93億元用于年產10萬臺/套智能控制閥項目,3.67億元用于自動化管家5S一站式服務平臺建設項目,1.01億元用于智能制造前沿技術研發項目,1.40億元用于補充流動資金。
審核意見
請發行人進一步說明:(1)2000年8月至2001年1月海納中控向發行人前身中控有限轉讓的DCS業務相關資產中是否包含海納中控或浙大海納所擁有的DCS技術及其他技術和知識產權;(2)如包含,是否按照規定履行知識產權評估程序及支付對價;如未包含,發行人前身中控有限的技術來源是否存在潛在的權屬糾紛。請保薦人發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表進一步說明:(1)2000年8月至2001年1月海納中控向發行人前身中控有限轉讓的DCS業務相關資產中是否包含海納中控或浙大海納所擁有的DCS技術及其他技術和知識產權;(2)如包含,是否按照規定履行知識產權評估程序及支付對價;如未包含,發行人前身中控有限的技術來源是否存在潛在的權屬糾紛。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表結合過往重大銷售合同的履行情況,進一步說明合同信用期條款設定的合理性,以及與公司業務特點的相符性。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表結合當前國際貿易形勢,說明發行人原材料采購的相關風險。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機構 |
1 | 上海三友醫療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達證券 |
5 | 深圳市聯贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯合證券 |
11 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯合證券 |
15 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯網科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟南恒譽環保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
47 | 路德環境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50億元 | 安信證券 |
48 | 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07億元 | 國泰君安證券 |
49 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20億元 | 中信證券 |
50 | 廣州安必平醫藥科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74億元 | 民生證券 |
51 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93億元 | 東興證券 |
52 | 成都盟升電子技術股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08億元 | 華泰聯合證券 |
53 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99億元 | 中信證券 |
54 | 南亞新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20億元 | 光大證券 |
55 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61億元 | 中信證券 |
56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00億元 | 華泰聯合證券 |
57 | 寧波天益醫療器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10億元 | 國泰君安證券 |
58 | 西安瑞聯新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52億元 | 海通證券 |
59 | 上海復潔環保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00億元 | 海通證券 |
60 | 北京博睿宏遠數據科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13億元 | 興業證券 |
61 | 九號機器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77億元 | 國泰君安證券 |
62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98億元 | 民生證券 |
63 | 浙江中控技術股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07億元 | 申萬宏源證券 |
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
上海三友醫療器械股份有限公司
2020/01/08
6.00億元
東方花旗證券
浙江德馬科技股份有限公司
2020/01/14
3.78億元
光大證券
湖南南新制藥股份有限公司
2020/01/17
6.70億元
西部證券
無錫奧特維科技股份有限公司
2020/01/17
7.64億元
信達證券
深圳市聯贏激光股份有限公司
2020/01/17
5.81億元
中山證券
江蘇吉貝爾藥業股份有限公司
2020/01/17
6.90億元
國金證券
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00億元
華泰聯合證券
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22億元
海通證券
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
《電鰻快報》
熱門
相關新聞