2017-02-16 11:53 | 來(lái)源:未知 | 作者:康博 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月16日訊(記者康博)近日,由于監(jiān)管層的政策趨緊,保本基金這一類(lèi)型的產(chǎn)品再次成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)最新監(jiān)
序號(hào) | 基金名稱(chēng) | 單位凈值(元) | 虧損(%) |
1 | 鵬華金鼎保本C | 0.966 | 3.4 |
2 | 鵬華金鼎保本A | 0.972 | 2.8 |
3 | 交銀榮和保本 | 0.975 | 2.5 |
4 | 東方安心收益 | 0.9773 | 2.27 |
5 | 鵬華金城保本 | 0.985 | 1.5 |
6 | 匯添富保鑫保本 | 0.985 | 1.5 |
7 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈保本 | 0.988 | 1.2 |
8 | 匯添富盈穩(wěn)保本 | 0.99 | 1 |
9 | 融通通泰保本A | 0.99 | 1 |
10 | 金鷹元安保本 | 0.9907 | 0.93 |
11 | 萬(wàn)家頤達(dá) | 0.991 | 0.9 |
12 | 國(guó)聯(lián)安保本混合 | 0.991 | 0.9 |
13 | 華商保本1號(hào) | 0.992 | 0.8 |
14 | 萬(wàn)家頤和保本 | 0.9921 | 0.79 |
15 | 博時(shí)保泰保本C | 0.993 | 0.7 |
16 | 金鷹元和保本C | 0.994 | 0.6 |
17 | 銀河潤(rùn)利保本A | 0.9944 | 0.56 |
18 | 諾安利鑫保本 | 0.995 | 0.5 |
19 | 博時(shí)保泰保本A | 0.995 | 0.5 |
20 | 諾安匯鑫保本 | 0.995 | 0.5 |
21 | 招商安博保本 | 0.995 | 0.5 |
22 | 諾安安鑫保本 | 0.996 | 0.4 |
23 | 國(guó)泰民利保本 | 0.996 | 0.4 |
24 | 長(zhǎng)城久源保本 | 0.996 | 0.4 |
25 | 招商安榮保本 | 0.996 | 0.4 |
26 | 東方合家保本 | 0.9967 | 0.33 |
27 | 諾安和鑫保本 | 0.997 | 0.3 |
28 | 匯添富盈鑫保 | 0.997 | 0.3 |
29 | 諾安景鑫保本 | 0.997 | 0.3 |
30 | 建信安心保本 | 0.998 | 0.2 |
31 | 長(zhǎng)城久鼎保本 | 0.998 | 0.2 |
32 | 金鷹元和保本A | 0.998 | 0.2 |
33 | 交銀榮祥保本 | 0.998 | 0.2 |
34 | 銀華保本增值 | 0.9985 | 0.15 |
35 | 招商安博保本A | 0.999 | 0.1 |
36 | 招商安裕保本C | 0.999 | 0.1 |
熱門(mén)
4
5
6
7
8
9
10
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可證編號(hào): 京ICP備17002173號(hào)-2 電鰻快報(bào)2013-2019 www.13010184.cn
相關(guān)新聞